MV7+ er den siste versjonen av en mikrofon designet for innholdsskapere som ønsker å ta kontroll over lyden sin og dykke inn i en levende verden av farger. Ta opp lyd i kringkastingskvalitet selv på de mest utfordrende steder og tilpass det nye LED-berøringspanelet slik at det passer perfekt til stilen din.
Tekniske spesifikasjoner
| Type: | Dynamic (moving coil) |
|---|---|
| Polar Pattern: | Unidirectional (cardioid) |
| A/D Converter: | 16 or 24-bit, 44.1 or 48 kHz |
| Frequency Response: | 50 Hz to 16,000 Hz |
| Adjustable Gain Range: | 0 to +36 dB |
| XLR Sensitivity: | -55 dBV/Pa (1.78 mV) at 1 kHz |
| USB Sensitivity: | -33 dBFS/Pa at 1 kHz at Minimum Gain 1 Pa = 94 dB SPL |
| USB Maximum SPL: | 128 dB SPL |
| On-Board DSP: | Auto-Level Mode, Digital Popper Stopper, Real-time Denoiser, Tone Slider, Reverb, Compressor, Limiter, High-Pass Filter |
| Headphone Output: | 3.5 mm (1/8") |
| Power Requirements: | USB Audio Class 2 (UAC2), Powered through USB Bus Power (USB 2.0 or higher) |
| MFi Certified: | Yes |
| Software Compatibility Desktop: | MOTIV Mix™ Desktop App |
| Mobile: | MOTIV Audio & Video Apps |
| XLR Output Impedance: | 350 Ω at 1 kHz |
| Connector Type: | USB-C and XLR |
| Mounting Type: | 5/8"-27 thread mount |
| Housing: | Diecast aluminum |
| Net Weight: | 573.5g |
| Dimensions: | |
| Microphone Length: | 169.5mm |
| Microphone Diameter: | 90mm (in yoke, incl. knurled knobs) |
| Mic in Yoke: | 164mm H x 207mm L x 90mm D |
| (H = mic and yoke assembly 90-degrees to one another, measured from table to top of the mic) Cable Includes One 3m USB-C to USB-C cable | |
| SKU | MV7+-K |
|---|---|
| Enhet | Stk |
| Produsent | Shure |
| Produktserie | MOTIV-serie |
| Mikrofontype | Dynamisk |
| Mikrofon Karakter | Kardioid |
| Type | Base |
| Mikrofon tilkobling | USB-C |